Bülten 2014-16 Taşıt, Kolalı Gazoz,Alkollü İçki ve Tütün Mamullerindeki ÖTV Artışı
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul,02.01.2014
BÜLTEN(E.Ö.2014/16)
01 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN TAŞIT, KOLALI GAZOZLAR, ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN MAMULLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
01Ocak 2014 gün ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
Buna Göre;
Taşıtın CinsiG.T.İ.P 87,03 Binek Otomobil | Eski Oran | 1 Ocak 2014 Sonrası Oran |
Diğerleri Motor Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler | %40 | %45 |
Diğerleri Motor Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler | %80 | %90 |
Diğerleri Motor Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler | %130 | %145 |
III/A CETVELİ
G.T.İ.P No | Mal İsmi | Vergi Oranı % | Asgari Maktu Vergi Tutarı(TL) |
2202.10.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | – |
2203.00 | Malttan Üretilen Biralar | 63 | 0,74 |
22.04 | Taze Üzüm Şarabı | 0 | 3,97 |
22.04.10 | Köpüklü Şaraplar | 0 | 26,83 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları | 0 | 36,81 |
2205.10.10.00.00 | -Alkol Derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az | 0 | 29,22 |
2206.00 | Fermante edilmiş diğer içecekler | 0 | 3,97 |
2205.10.90.00.12 | Alkol Derecesi hacim itibariyle %22,den fazla olanlar | 0 | 118,18 |
2207,20 | Alkol derecesi ne olursa olsuntağyir edilmiş etil alkol ve damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler | 0 | 118,18 |
22.08 | 0 | 0 | 118,18 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cebresinin damıtılması yoluyla elde edilen alkollü içkiler | 0 | 112,45 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 94,09 |
2208.60 | Votka | 0 | 94,09 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | 0 | 118,18 |
22o8.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | 0 | 118,18 |
2208.70 | Likörler | 0 | 118,18 |
2208.90 | Diğerleri | 0 | 118,18 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 89,11 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 89,11 |
III/B CETVELİ
G.T.İ.P.No | Mal İsmi | Vergi Oranı % | Asgari Maktu Vergi Tutarı TL | Maktu Vergi Tutarı TL |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,1875 | 0,13 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,1875 | 0,13 |
2402.10.00.00.19 | Sigorillolar | 40 | 0,1875 | 0,13 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,1875 | 0,13 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar | 40 | 0,1875 | 0,13 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,1875 | 0,13 |
2403.10 | İçilen tütün | 65,25 | 0,1875 | 0,13 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar | 65,25 | 0,0490 | 0,13 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar | 65,25 | 0,0490 | 0,13 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,1875 | 0,13 |