IV. Geçici Vergi Dönem Sonu Yabancı Para Değerleme Kurları
BÜLTEN 2022-62
2021 YILI IV.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (EKİM-ARALIK) UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2021 yılı IV. geçici vergi dönemi kapandığı tarih olan 31.12.2021 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankasının 30.12.2021 tarihinde belirlediği aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
ABD DOLARI | 12.9775 | 12.9684 |
AVUSTRALYA DOLARI | 9.3950 | 9.3518 |
DANİMARKA KRONU | 1.9713 | 1.9699 |
EURO | 14.6823 | 14.6721 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 17.4530 | 17.4408 |
İSVİÇRE FRANGI | 14.1207 | 14.0995 |
İSVEÇ KRONU | 1.4268 | 1.4258 |
KANADA DOLARI | 10.1258 | 10.0883 |
KUVEYT DİNARI | 42.6451 | 42.0055 |
NORVEÇ KRONU | 1.4672 | 1.4662 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.4568 | 3.4309 |
100 JAPON YENİ | 11.2434 | 11.2018 |
BULGAR LEVASI | 7.4646 | |
RUMEN LEYİ | 2.9498 | |
RUS RUBLESİ | 0.17303 | |
100 İRAN RİYALİ | 0.03073 | |
ÇİN YUANI | 2.0250 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07227 | |
KATAR RİYALİ | 3.5443 | |
GÜNEY KORE WONU | 0.01085 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.5955 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.5134 |
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerdeki döviz kuru, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz kurunun dikkate alınması gerekmektedir.
Bu dönem, TC Merkez Bankasının 30 Aralık 2021 günü belirlenen gösterge niteliğindeki kurlar 31 Aralık 2021 için dikkate alınmıştır.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.02.2022