2023 Yılı Sonu Döviz Kurları
BÜLTEN (2024-06)
2023 YIL SONU İTİBARİYLE YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2023 yılı kapandığı tarih olan 31.12.2023 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankasının 29.12.2022 tarihinde belirlediği aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Döviz Cinsi
|
Döviz Alış
|
Efektif Alış
|
ABD DOLARI | 29,4382 | 29.4176 |
AVUSTRALYA DOLARI | 20,0213 | 19,9292 |
DANİMARKA KRONU | 4,3634 | 4,3604 |
EURO | 32,5739 | 32,5511 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 37,4417 | 37,4155 |
İSVİÇRE FRANGI | 34,9666 | 34,9141 |
İSVEÇ KRONU | 2,9299 | 2,9279 |
KANADA DOLARI | 22,1962 | 22,1140 |
KUVEYT DİNARI | 95,2683 | 93,8392 |
NORVEÇ KRONU | 2,8859 | 2,8839 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7,8501 | 7,7913 |
100 JAPON YENİ | 20,7467 | |
BULGAR LEVASI | 16,5611 | |
RUMEN LEYİ | 6,5113 | |
RUS RUBLESİ | 0,32611 | |
100 IRAN RİYALİ | 0,06970 | |
ÇİN YUANI | 4,1212 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0,10505 | |
KATAR RİYALİ | 8,0303 | |
GÜNEYKORE WONU | 0,02255 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17,2196 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7,9704 |
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerdeki döviz kuru, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz kurunun dikkate alınması gerekmektedir.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
30.12.2023