2025 Yılı Çevre Kanunu Para Cezaları
BÜLTEN (2024-168)
ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2025 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 24.12.2024 gün ve 32762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)” de 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27.11.2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574) uyarınca 2024 yılı için yeniden değerleme oranı %43,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 01.01.2025 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
İlgili tebliğdeki para cezaları aşağıdadır.
2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin |
Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2025-31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | ||
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine | 1.250 TL | 14.310 TL |
Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine | 2.500 TL | 28.637 TL |
Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine | 1.250 TL | 14.310 TL |
Yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara | 5.000 TL | 57.279 TL |
Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere | 10.000 TL | 114.584 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | ||
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, | 24.000 TL | 668.667 TL |
Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, | 48.000 TL | 1.337.445 TL |
24.000 TL | 668.677 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | ||
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, | 6.000 TL | 167.045 TL |
Bu kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, | 2.000 TL | 55.600 TL |
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.
|
300 TL
Terminaller veya dolum adalarına: 60.000 TL Akaryakıt İstasyonlarına: 30.000 TL Tankerlere: 3.000 TL |
8.251 TL
Terminaller veya dolum adalarına: 415.495 TL Akaryakıt İstasyonlarına: 207.747 TL Tankerlere: 20.771 TL |
(d) bendindeki ceza miktarları | ||
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. | (b) bendi için
48.000 TL 96.000 TL 48.000 TL |
(b) bendi için 1.337.445 TL 2.675.006 TL 1.337.445 TL
|
(c) bendi için
12.000 TL 4.000 TL 600 TL |
(c) bendi için
334.297 TL 111.361 TL 16.609 TL |
|
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
10.000 TL 15.000 TL |
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
114.584 TL 171.881 TL |
|
(e) bendindeki ceza miktarı | ||
Çevresel etki değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. çevresel etki değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için | 10.000 TL | 278.536 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | ||
11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara | 60.000 TL | 1.671.844 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | ||
12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere | 6.000 TL | 167.045 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | ||
Bbu kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için | 400 TL | 11.035 TL |
Ulaşım araçları için , | 1.200 TL | 33.326 TL |
İşyerleri ve atölyeler için türk lirası, | 4.000 TL | 111.326 TL |
fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için | 12.000 TL | 334.297 TL |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Groston başına* | Groston başına* |
Bu kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, |
400 TL | 4.583,90 TL |
bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 100 TL | 1.146,01 TL |
beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , | 10 TL | 114,55 TL |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Groston başına* | Groston başına* |
kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 30 TL | 835,15 TL |
bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 6 TL | 166,61 TL |
beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 100 KR | 26,44 TL |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | Groston başına* |
petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , | 200 TL | 2.291,94 TL |
bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , | 40 TL | 458,40 TL |
beşbin gros tondan fazla olanlara ise,
yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , |
10 TL | 114,55 TL |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
ton başına*: |
||
katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 0-18 (dahil)Groston arası
5.000 TL 18-50(dahil)Groston arası 10.000 TL 50-100(dahil)Groston aras 20.000TL 100-150(dahil)Groston ar 30.000 TL |
0-18 (dahil)Groston arası
25.419 TL 18-50(dahil)Groston ara 50.843 TL 50-100(dahil)Groston ara 101.686 TL 100-150(dahi)Groston ar 152.531 TL |
groston başına | 100 TL | 1.146,01 TL |
bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 20 TL | 229,21 TL |
beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 10 TL | 26,44 TL |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | ||
bu bendin birinci paragrafı dışında, bu kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, | 24.000 TL | 668.677 TL |
yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 16.609 TL |
(ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı | 100.000 TL | 692.493 TL |
(i)bendindeki ceza miktarı | ||
bu kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, | 1.000 TL | 27.743 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | ||
kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, | 24.000 TL | 668.777 TL |
bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 16.609 TL |
(k) bendindeki ceza miktarları | ||
bu kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen özel çevre koruma bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, | 20.000 TL
100.000 TL |
557.212 TL
1.936.005 TL |
(l) bendindeki ceza miktarları | ||
bu kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. |
Dekar başına*: 20 TL 100.000 TL den 300.000 TL’ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: 300.000 TL Metreküp başına* : 450 TL |
Dekar başına*:
556,71 TL 692.493 TLden 2.077.481 TL’ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: 2.077.481 TL Metreküp başına* : 3.116,23 TL |
(m) bendindeki ceza miktarları | ||
bu kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , | 6.000 TL | 167.045 TL |
çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara, |
4.000 TL |
111.361 TL |
(n) bendindeki ceza miktarları | ||
bu kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , | 48.000 TL | 1.337.445 TL |
bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. bu alanlarda kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı imar kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. | 1.200 TL | 33.326 TL |
(o) bendindeki ceza miktarı | ||
bu kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, | 12.000 TL | 334.297 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | ||
bu kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, | 24.000 TL | 668.677 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | ||
90.000 TL den 360.000 TL’ye kadar
300.000 TL |
623.242 TL den 2.492.979 TL’ye kadar
2.077.481 TL |
|
(s) bendindeki ceza miktarı | ||
umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, | 1.000 TL | 6.923 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | ||
tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, | 2.000.000 TL. | 55.731.888 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | ||
tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, | 2.000.000 TL | 55.731.888 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | ||
bu kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
2.786.491 TL’den
27.865.872 TL’ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu | ||
kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
2.786.491 TL’den
27.865.872 TL’ye kadar |
(aa) bendindeki ceza miktarı | Ton başına*
100 TL |
Ton başına*
796,45 TL |
(bb) 1 nolu alt bendindeki ceza miktarı | Metrekare başına*
15,16 TL Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL’ye kadar |
Metrekare başına*
114,55 TL Elektronik ortamda satış yapanlara 20.771 TL den 207.747 TL’ye kadar |
(bb) 2 nolu alt bendindeki ceza miktarı | 15.000 TL | 103.782 TL |
(bb) 3 nolu alt bendindeki ceza miktarı | 1.500 TL | 10.385 TL |
(cc) bendindeki ceza miktarı | 20.000 TL | 138.498 TL |
(çç) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL
36.000 TL |
115.471 TL
173.207 TL |
(dd) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 69.249 TL |
(ee) bendindeki ceza miktarı | 20.000 TL
Metrekare başına*: 15,16 TL Metrekare başına*: 100 TL |
138.498 TL
Metrekare başına*: 105,00 TL Metrekare başına*: 692,49 TL |
(ff) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL
5.000 TL |
69.249 TL
34.622 TL |
(gg) bendindeki ceza miktarı | 300.000 TL | 2.077.481 TL |
(ğğ) bendindeki ceza miktarı | 25.000 TL den
100.000 TL’ye kadar |
127.107 TL den
508.438 TL’ye kadar |
(hh) bendindeki ceza miktarı | Groston başın*
200TL 25 TL 5 TL |
Groston başın*
1.016,88 TL 127,10 TL 25,43 TL |
(ıı) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL’ye kadar | 50.843 TL’ye kadar |
* Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır
Bu cezaların uygulanmasında;
1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.
2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleşir.
3-İdari para cezasının ödeme süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.
4-İdari para cezası dava açmaksızın ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.
5-Ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.
6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir.
İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
28.12.2024