2024 Yılı Sonu Döviz Kurları
BÜLTEN (2025-20)
2024 YIL SONU İTİBARİYLE YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2024 yılı kapandığı tarih olan 31.12.2024 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankasının 30.12.2024 tarihinde belirlediği aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Döviz Cinsi
|
Döviz Alış
|
Efektif Alış
|
ABD DOLARI | 35,2233 | 35.2868 |
AVUSTRALYA DOLARI | 21,9039 | 22,0468 |
DANİMARKA KRONU | 4,9183 | 4,9425 |
EURO | 36,7429 | 36,8091 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 44,2458 | 44,4765 |
İSVİÇRE FRANGI | 3.1890 | 3.2220 |
İSVEÇ KRONU | 3.1890 | 3.2220 |
KANADA DOLARI | 24.4408 | 24.5510 |
KUVEYT DİNARI | 113.6753 | 115.1627 |
NORVEÇ KRONU | 3.0937 | 3.1145 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3804 | 9.3973 |
100 JAPON YENİ | 22.2634 | 22.4108 |
BULGAR LEVASI | 18.6817 | 18.9261 |
RUMEN LEYİ | 7.3414 | 7.4375 |
RUS RUBLESİ | 0.33482 | 0.33920 |
100 IRAN RİYALİ | 0.00792 | 0.00803 |
ÇİN YUANI | 4.7985 | 4.8613 |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12578 | 0.12742 |
KATAR RİYALİ | 9.6080 | 9.7337 |
GÜNEYKORE WONU | 0.02378 | 0.02409 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6035 | 20.8731 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5361 | 9.6609 |
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerdeki döviz kuru, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz kurunun dikkate alınması gerekmektedir.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.01.2025