2025 Konsolosluk Harçları Kurları
BÜLTEN 2025-10
2025 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR
30 Aralık 2024 gün ve 32768 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 97 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2025 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 34,88 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için (Noter Harçları) | 1,800 |
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için (Konsolosluk Harçları) | 0,870 |
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için(Pasaport Harçları) | 0,250 |
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için(Vize, Yabancılara İkamet, Yabancılara Çalışma Harçları) | 0,230 |
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için (Gemi ve Liman Harçları) | 0,700 |
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için | 1,000 |
İlgili tebliğ için tıklayınız.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.01.2025